Daiwa 25 Caldia LT 1000
Informationen zur Produktsicherheit
Daiwa
Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Deutschland
Bayern
Daiwa Germany GmbH
gpsr.info@daiwa.de
https://www.daiwa.de
AIRDRIVE Design ZAION V® Rollenkörper MagSealed® Body Konstruktion 6 Kugellager (inkl. 1 CRBB®) ZAION V® AIRDRIVE ROTOR® TOUGH DIGIGEAR® Getriebe ATD™ Type-L Bremssystem AIRDRIVE ABS® Weitwurfspule Perfect LS Schnurclip AIRDRIVE Rollenbügel Twist Buster® III Schnurlaufröllchen Maschinengefräste Aluminium Screw-In Kurbel
Technologien
- AIRDRIVE DESIGN
- MAGSEALED®
- TOUGH DIGIGEAR®
- ZAION V
- ATD® Type-L
- TWISTBUSTER® III
Größe | 1000 | Größe | 2000S | Größe | 2500 | Größe | 2500S-XH | Größe | 3000 | Größe | 3000-XH | Größe | 4000-C | Größe | 5000-C |
Kugellager | 6 | Kugellager | 6 | Kugellager | 6 | Kugellager | 6 | Kugellager | 6 | Kugellager | 6 | Kugellager | 6 | Kugellager | 6 |
Schnureinzug | 67 cm | Schnureinzug | 67 cm | Schnureinzug | 73 cm | Schnureinzug | 87 cm | Schnureinzug | 77 cm | Schnureinzug | 93 cm | Schnureinzug | 82 cm | Schnureinzug | 87 cm |
Schnurfassung | 100/0.12 | Schnurfassung | 150/0.14 | Schnurfassung | 150/0.20 | Schnurfassung | 150/0.16 | Schnurfassung | 150/0.23 | Schnurfassung | 150/0.23 | Schnurfassung | 150/0.28 | Schnurfassung | 150/0.37 |
Übersetzung | 5.1:1 | Übersetzung | 5.1:1 | Übersetzung | 5.2:1 | Übersetzung | 6.2:1 | Übersetzung | 5.2:1 | Übersetzung | 6.2:1 | Übersetzung | 5,2:1 | Übersetzung | 5,2:1 |
Bremskraft | 5 kg | Bremskraft | 5 kg | Bremskraft | 10 kg | Bremskraft | 5 kg | Bremskraft | 10 kg | Bremskraft | 10 kg | Bremskraft | 12 kg | Bremskraft | 12 kg |
Gewicht | 165 g | Gewicht | 170 g | Gewicht | 185 g | Gewicht | 180 g | Gewicht | 210 g | Gewicht | 210 g | Gewicht | 220 g | Gewicht | 240 g |
Anmelden