Penn Spinfisher VII Spinning 9500
Produktnummer:
30498-008
Produktinformationen "Penn Spinfisher VII Spinning 9500"
Der PENN®® Spinfisher® VII Spinning verfügt über eine IPX5-Dichtung, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Salzwasser in das Getriebe oder das Bremssystem gelangt, egal ob er von einer Welle getroffen wird oder Sie ihn den ganzen Weg nach Hause in der Gischt treiben lassen. Unsere HT-100™ Bremsscheiben sind in einer vollständig abgedichteten Spule untergebracht, um die Bremskraft zu gewährleisten, die große Salzwasserfische benötigen. Ein Vollmetallgehäuse und eine Seitenplatte sorgen dafür, dass das CNC-Getriebesystem auch bei hoher Belastung präzise ausgerichtet ist. Erhältlich in den Modellen Standard, Live Liner und Long Cast.
- IPX5-abgedichtetes Gehäuse und Spulendesign
- CNC-Getriebetechnik mit Hauptzahnrad aus Messing
- HT-100™ Kohlefaser-Schleppscheiben
- 5+1 abgedichtetes Kugellagersystem aus Edelstahl
- Vollmetallgehäuse
- Superline-Spule
Größe | 2500 | Größe | 3500 | Größe | 4500 | Größe | 5500 | Größe | 6500 | Größe | 7500 | Größe | 8500 | Größe | 9500 | Größe | 10500 |
Kugellager | 6 | Kugellager | 6 | Kugellager | 6 | Kugellager | 6 | Kugellager | 6 | Kugellager | 6 | Kugellager | 6 | Kugellager | 6 | Kugellager | 6 |
Schnureinzug | 84 cm | Schnureinzug | 93 cm | Schnureinzug | 101 cm | Schnureinzug | 98 cm | Schnureinzug | 107 cm | Schnureinzug | 97 cm | Schnureinzug | 107 cm | Schnureinzug | 102 cm | Schnureinzug | 108 cm |
Schnurfassung | 0,23 mm / 235 m | Schnurfassung | 0,20 mm / 330 m | Schnurfassung | 0,25 mm / 390 m | Schnurfassung | 0,28 mm / 390 m | Schnurfassung | 0,33 mm / 355 m | Schnurfassung | 0,36 mm / 450 m | Schnurfassung | 0,46 mm / 415 m | Schnurfassung | 0,56 mm / 320 m | Schnurfassung | 0,56 mm / 395 m |
Übersetzung | 6.2:1 | Übersetzung | 6.2:1 | Übersetzung | 6.2:1 | Übersetzung | 5.6:1 | Übersetzung | 5.6:1 | Übersetzung | 4.7:1 | Übersetzung | 4.7:1 | Übersetzung | 4.2:1 | Übersetzung | 4.2:1 |
Bremskraft | 6,8 kg | Bremskraft | 6,8 kg | kugellager | 9,1 kg | Bremskraft | 11,3 kg | Bremskraft | 13,6 kg | Bremskraft | 15,6 kg | Bremskraft | 18,1 kg | Bremskraft | 20,1 kg | Bremskraft | 22,7 kg |
Gewicht | 311 g | Gewicht | 350 g | Gewicht | 361 g | Gewicht | 539 g | Gewicht | 632 g | Gewicht | 751 g | Gewicht | 802 g | Gewicht | 1052 g | Gewicht | 1094 g |
Anmelden