Abu Garcia Fantasista Nano Spinning Rod 762 M-XF 2,29 m # 7 - 30 g
Informationen zur Produktsicherheit
Abu Garcia
Stellen Sie sich eine Rute vor, die so leicht, schnell und gut konzipiert ist, dass sie sich fast wie eine Fantasie anfühlt. Das ist es, wofür Fantasista® Nano steht - ultimative Sensibilität, ultimative Leichtigkeit, ultimative Kontrolle.
Die Fantasista® Nano Rute ist eine besondere Erscheinung - sowohl in technischer als auch in ästhetischer Hinsicht. Ihr federleichter, ultrasensibler und extraschneller Nanotechnology®-Blank bietet ein Angelerlebnis, das Sie vielleicht noch nie erlebt haben. Der tief azurblaue Rutenblank wird mit dunklen Metalltönen kombiniert, die mit mattschwarzen Metallkomponenten durchsetzt sind. Die Korkgriffe der AAA-Klasse vervollständigen diese Ruten und sorgen für ein elegantes und ruhiges Erscheinungsbild, das durch schöne, subtile Designdetails abgerundet wird. Eine Rute, die in jeder Faser ihres Daseins einzigartig ist.
-40T Carbon + T1100G Nanotechnology Blank
-Extra-schnelle Blank-Aktionen mit ultraschneller Rückstellgeschwindigkeit
-Fuji® Edelstahl SiC Anti-Tangling Ringe
-Abu Garcia Custom Rollenhalter mit Anti-Rutsch-Beschichtung
-AAA-Klasse Korkgriff Griffe
-Leichter Hakenhalter in minimalistischem Design
Modell | 682 L-F | Modell | 702 ML-XF | Modell | 702 M-XF | Modell | 742 MLP-XF | Modell | 762 M-XF | Modell | 792 MP-XF | Modell | 802 MH-XF | Modell | 902 H-XF | Modell | 902 MP-XF |
Länge | 2,03m | Länge | 2,13 m | Länge | 2,13 m | Länge | 2,23 m | Länge | 2,29 m | Länge | 2,36 m | Länge | 2,44 m | Länge | 2,74 m | Länge | 2,74 m |
Wurfgewicht | 2 - 14 g | Wurfgewicht | 3 - 21 g | Wurfgewicht | 5 - 30 g | Wurfgewicht | 5 - 25 g | Wurfgewicht | 7 - 30 g | Wurfgewicht | 7 - 35 g | Wurfgewicht | 8 - 45 g | Wurfgewicht | 14 - 60 g | Wurfgewicht | 7 - 35 g |
Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 |
Transportlänge | 105 cm | Transportlänge | 110 cm | Transportlänge | 110 cm | Transportlänge | 116 cm | Transportlänge | 118 cm | Transportlänge | 121 cm | Transportlänge | 126 cm | Transportlänge | 141 cm | Transportlänge | 141 cm |
Gewicht | 105 g | Gewicht | 113 g | Gewicht | 120 g | Gewicht | 122 g | Gewicht | 126 g | Gewicht | 131 g | Gewicht | 144 g | Gewicht | 172 g | Gewicht | 158 g |
Anmelden