Daiwa 25 BALLISTIC AIR LT 2000S-P
Informationen zur Produktsicherheit
Daiwa
Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Deutschland
Bayern
Daiwa Germany GmbH
gpsr.info@daiwa.de
https://www.daiwa.de
Produktinformationen "Daiwa 25 BALLISTIC AIR LT 2000S-P"
Die Größen 2000S-P bis 2500 werden mit I-Shape Kurbelknauf geliefert, die Größen PC 2500 bis 4000-XH mit T-Shape Kurbelknauf.
- AIRDRIVE Design ZAION® Rollenkörper
- MagSealed® Body Konstruktion
- 7 Kugellager (inkl. 2 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- ATD™ Type-L Bremssystem
- AIRDRIVE ABS® Weitwurfspule
- Perfect LS Schnurclip
- AIRDRIVE Rollenbügel
- Twist Buster® III Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminium Screw-In Kurbel
Technologien
- AIRDRIVE DESIGN
- MAGSEALED®
- TOUGH DIGIGEAR®
- ZAION V
- ZAION®
- ATD® Type-L
- TWISTBUSTER® III
- ABS®
Größe | 2000S-P | Größe | 2500 | Größe | PC 2500 | Größe | 3000 | Größe | PC 3000 | Größe | 4000 | Größe | 4000-XH |
Kugellager | 7 | Kugellager | 7 | Kugellager | 7 | Kugellager | 7 | Kugellager | 7 | Kugellager | 7 | Kugellager | 7 |
Schnureinzug | 64 cm | Schnureinzug | 72 cm | Schnureinzug | 73 cm | Schnureinzug | 77 cm | Schnureinzug | 77 cm | Schnureinzug | 77 cm | Schnureinzug | 82 cm |
Schnurfassung | 150 m / 0,14 mm | Schnurfassung | 150 m / 0,20 mm | Schnurfassung | 150 m / 0,20 mm | Schnurfassung | 150 m / 0,23 mm | Schnurfassung | 150 m / 0,23 mm | Schnurfassung | 150 m / 0,28 mm | Schnurfassung | 150 m / 0,28 mm |
Übersetzung | 4.9:1 | Übersetzung | 5.1:1 | Übersetzung | 5.2:1 | Übersetzung | 5.2:1 | Übersetzung | 5.2:1 | Übersetzung | 5.2:1 | Übersetzung | 6.2:1 |
Bremskraft | 5 kg | Bremskraft | 5 kg | Bremskraft | 10 kg | Bremskraft | 10 kg | Bremskraft | 10 kg | Bremskraft | 12 kg | Bremskraft | 12 kg |
Gewicht | 150 g | Gewicht | 160 g | Gewicht | 180 g | Gewicht | 185 g | Gewicht | 215 g | Gewicht | 230 g | Gewicht | 230 g |
Anmelden