Sportex Black Arrow G-4 Spin BA2302 L: 2,40 m # 14 - 54 g
Informationen zur Produktsicherheit
Sportex
Siemensstr. 1a
82178 Puchheim
Deutschland
Bayern
Ockert GmbH
service@sportex.de
BLACK ARROW G4
PFEILSCHNELLE PRÄZISION BIS IN DIE SPITZE.
Entfessele Dein Anglerpotenzial mit unserem hochmodernen „Schwarzen Pfeil“ der 4. Generation. Der leichte und leistungsstarke Helicore-Blank aus T800 Carbon bietet herausragenden Angelspaß und Zuverlässigkeit. Die „Fast“ Aktion des Blanks eignet sich hervorragend für die Verwendung von Hard- und Softbaits, und sorgt für eine exakte Köderführung und herausragende Reaktionsschnelligkeit. Aufgrund ihrer beeindruckenden Schnellkraft und den ausgezeichneten Wurfeigenschaften setzt diese Serie erneut einen Aha-Effekt in Sachen Wurfgenauigkeit und Reichweite. Ausgestattet sind die Ruten mit schlanken SEAGUIDE SIC-Ringen, einem „griffigen“ ergonomischen EVA „Split“ Hintergriff mit einer Alu-Endkappe. Außerdem sorgt der lackierte FUJI TVS Rollenhalter bzw. der ACS-Rollenhalter bei Baitcast-Modellen und den schweren Bigbait Musky-Modellen für einen sicheren Halt der Rolle und ein durchgehendes, stilvolles Design. Die beiden „Street“ Modelle verfügen darüber hinaus über einen teleskopierbaren Hintergriff, der für zusätzliche Flexibilität bei der Anpassung der Länge sorgt. Diese Raubfischruten-Serie vereint modernste Technologie mit herausragendem Design.
Modell | Street | Modell | Street | Modell | Spin | Modell | Spin | Modell | Spin | Modell | Spin | Modell | Spin | Modell | Spin | Modell | Spin | Modell | Spin | Modell | Spin |
Länge | 2,05 m | Länge | 2,15 m | Länge | 2,10 m | Länge | 2,10 m | Länge | 2,10 m | Länge | 2,40 m | Länge | 2,40 m | Länge | 2,40 m | Länge | 2,70 m | Länge | 2,70 m | Länge | 2,70 m |
Wurfgewicht | 2 - 13 g | Wurfgewicht | 4 - 19 g | Wurfgewicht | 3 - 19 g | Wurfgewicht | 11 - 31 g | Wurfgewicht | 16 - 53 g | Wurfgewicht | 11 - 32 g | Wurfgewicht | 14 - 54 g | Wurfgewicht | 17 - 75 g | Wurfgewicht | 13 - 53 g | Wurfgewicht | 16 - 76 g | Wurfgewicht | 18 - 95 g |
Teile | 1 + 1 | Teile | 1 + 1 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 |
Transportlänge | 174 cm | Transportlänge | 184 cm | Transportlänge | 109 cm | Transportlänge | 109 cm | Transportlänge | 109 cm | Transportlänge | 125 cm | Transportlänge | 125 cm | Transportlänge | 125 cm | Transportlänge | 140 cm | Transportlänge | 140 cm | Transportlänge | 140 cm |
Gewicht | 125 g | Gewicht | 135 g | Gewicht | 104 g | Gewicht | 107 g | Gewicht | 117 g | Gewicht | 128 g | Gewicht | 139 g | Gewicht | 149 g | Gewicht | 176 g | Gewicht | 178 g | Gewicht | 197 g |
Anmelden